ATP Ranglijst: de tennis ranking van de mannen
De ATP Ranglijst is de tennis ranking van het heren enkelspel. De ranglijst wordt berekend op basis van het aantal behaalde punten van mannelijke tennissers op de toernooien die georganiseerd worden door de ATP World Tour.
Inhoud
ToggleWat is de ATP Ranglijst en hoe wordt deze berekend?
De ATP Ranglijst is het klassement van mannelijke tennissers. De ranglijst wordt berekend op basis van punten die worden verdiend tijdens ATP toernooien. Hierbij leveren de grotere toernooien, zoals de Grand Slams, meer punten op dan de kleinere ATP 250 toernooien, zoals het Libema Open.
Hoe beter er wordt gepresteerd op toernooien, hoe meer punten er worden verdiend en hoe hoger de positie op de ATP Ranglijst is. Bovendien profiteert een speler met een hoge plaats op de tennis ranking vaak van een geplaatste status op toernooien. Het voordeel van deze status is dat deze speler altijd een langer gerangschikte tegenstander treft in de eerste ronde. Bij Grand Slam toernooien zijn er 32 geplaatste spelers en bij andere ATP toernooien varieert dit van 8 tot 16.
Wie is de nummer 1 op de ATP ranking?
Carlos Alcaraz is de huidige nummer 1 van het mannen tennis. De Spanjaard, geboren in 2003, kwam op de eerste plaats terecht na het winnen van de US Open Tennis in september 2022. Hiermee werd hij de jongste nummer één van de wereld ooit. Nadien schreef hij ook o.a. Wimbledon op zijn naam. Alcaraz nam de nummer 1 positie op de ATP ranglijst over van Novak Djokovic.
Welke Nederlanders op de ATP Ranglijst?
Een groot aantal Nederlanders maken deel uit van de ATP Tennis ranglijst. Bekijk hieronder de Nederlandse tennissers in de top 500 per 31 juli 2023.
- 37: Tallon Griekspoor
- 46: Botic van de Zandschulp
- 144: Gijs Brouwer
- 196: Jelle Sels
- 287: Max Houkes
- 411: Robin Haase
- 418: Tim van Rijthoven
- 496: Guy den Ouden
Welke Belgische tennissers staan op de Tennis Ranking?
Naast Nederlanders, staan ook diverse Belgen op de tennis ranglijst. Bekijk hieronder de Belgische tennissers in de top 500 per 31 juli 2023.
- 100: David Goffin
- 150: Zizou Bergs
- 160: Kimmer Coppejans
- 164: Joris De Loore
- 256: Raphaël Collignon
- 285: Michael Geerts
- 480: Tibo Colson
ATP ranglijst top 100
Bekijk hieronder de ATP ranking van de mannelijke tennissers per 31 juli 2023.
Positie | Speler | Punten |
1 | Carlos Alcaraz | 9225 |
2 | Novak Djoković | 8795 |
3 | Daniil Medvedev | 6520 |
4 | Casper Ruud | 4985 |
5 | Stefanos Tsitsipas | 4850 |
6 | Holger Rune | 4825 |
7 | Andrey Rublev | 4730 |
8 | Jannik Sinner | 3815 |
9 | Taylor Fritz | 3515 |
10 | Frances Tiafoe | 3085 |
11 | Karen Khachanov | 2945 |
12 | Félix Auger-Aliassime | 2770 |
13 | Cameron Norrie | 2610 |
14 | Tommy Paul | 2320 |
15 | Alexander Zverev | 2265 |
16 | Borna Ćorić | 2225 |
17 | Hubert Hurkacz | 2195 |
18 | Lorenzo Musetti | 1950 |
19 | Alex de Minaur | 1945 |
20 | Grigor Dimitrov | 1600 |
21 | Francisco Cerúndolo | 1565 |
22 | Denis Shapovalov | 1515 |
23 | Pablo Carreño Busta | 1505 |
24 | Jan Lennard Struff | 1496 |
25 | Alexander Bublik | 1384 |
26 | Sebastian Korda | 1365 |
27 | Adrian Mannarino | 1345 |
28 | Nicolás Jarry | 1339 |
29 | Christopher Eubanks | 1333 |
30 | Daniel Evans | 1321 |
31 | Yoshihito Nishioka | 1315 |
32 | Roberto Bautista Agut | 1240 |
33 | Jiří Lehečka | 1233 |
34 | Tomás Martín Etcheverry | 1231 |
35 | Nick Kyrgios | 1175 |
36 | Ugo Humbert | 1159 |
37 | Tallon Griekspoor | 1149 |
38 | Laslo Djere | 1145 |
39 | Alejandro Davidovich Fokina | 1140 |
40 | Matteo Berrettini | 1112 |
41 | Lorenzo Sonego | 1105 |
42 | Miomir Kecmanović | 1090 |
43 | Ben Shelton | 1065 |
44 | Andy Murray | 1030 |
45 | J.J. Wolf | 1025 |
46 | Botic van de Zandschulp | 1000 |
47 | Arthur Fils | 976 |
48 | Roman Safiullin | 943 |
49 | Stan Wawrinka | 934 |
50 | Yannick Hanfmann | 929 |
51 | Daniel Altmaier | 916 |
52 | Richard Gasquet | 915 |
53 | Zhizhen Zhang | 911 |
54 | Pedro Cachín | 902 |
55 | Emil Ruusuvuori | 901 |
56 | Mikael Ymer | 901 |
57 | Alexei Popyrin | 895 |
58 | Márton Fucsovics | 884 |
59 | Grégoire Barrère | 884 |
60 | Mackenzie McDonald | 870 |
61 | Sebastian Ofner | 868 |
62 | Aleksandar Vukic | 855 |
63 | Bernabé Zapata Miralles | 846 |
64 | Roberto Carballés Baena | 845 |
65 | Matteo Arnaldi | 845 |
66 | Dušan Lajović | 839 |
67 | Arthur Rinderknech | 836 |
68 | Luca Van Assche | 831 |
69 | Marcos Giron | 830 |
70 | Brandon Nakashima | 830 |
71 | Jordan Thompson | 827 |
72 | Sebastián Báez | 815 |
73 | Quentin Halys | 811 |
74 | Christopher O’Connell | 806 |
75 | Aslan Karatsev | 798 |
76 | Daniel Elahi Galán | 798 |
77 | Juan Pablo Varillas | 786 |
78 | Max Purcell | 778 |
79 | Nuno Borges | 762 |
80 | Corentin Moutet | 750 |
81 | Jack Draper | 735 |
82 | Albert Ramos Viñolas | 733 |
83 | Alexandre Müller | 720 |
84 | Dominik Koepfer | 708 |
85 | Jason Kubler | 697 |
86 | Thanasi Kokkinakis | 696 |
87 | Pavel Kotov | 693 |
88 | Marc-Andrea Hüsler | 690 |
89 | Fábián Marozsán | 688 |
90 | Yibing Wu | 683 |
91 | Jaume Munar | 636 |
92 | Hugo Gaston | 633 |
93 | Alexander Shevchenko | 632 |
94 | Facundo Díaz Acosta | 626 |
95 | Diego Schwartzman | 615 |
96 | Maxime Cressy | 615 |
97 | Radu Albot | 615 |
98 | Marin Čilić | 610 |
99 | Yosuke Watanuki | 608 |
100 | David Goffin | 608 |
ATP live ranking: real-time ATP ranglijst
Naast de reguliere ATP Ranglijst bestaat er ook een ATP live ranking. Deze ATP live ranglijst is een real-time ranking voor de mannelijke tennissers. In tegenstelling tot de reguliere ranking, die bijna wekelijks wordt geüpdatet, wordt de ATP live ranking onmiddellijk na een gespeelde wedstrijd bijgewerkt. Dankzij deze live ranking weten zowel spelers als fans tijdens een toernooi direct de actuele positie na een gewonnen of verloren wedstrijd.