Loting Australian Open 2024: bekijk de volledige draw
Het eerste Grand Slam toernooi van het jaar, de Australian Open, begint op zondag 14 januari en duurt t/m zondag 28 januari. De loting van de Australian Open wordt op vrijdag 12 januari bekend gemaakt. Dan weten de spelers in het enkelspel en dubbelspel wie hun tegenstanders zijn op Melbourne Park.
Inhoud
ToggleLoting Australian Open: heren enkelspel
1 | N. Djokovic (1) | Qualifier |
2 | A. Popyrin | M. Polmans (WC) |
3 | Y. Hanfmann | G. Monfils |
4 | A. Murray | T. Etcheverry (30) |
5 | A. Mannarino (20) | S. Wawrinka |
6 | A. Shevchenko | J. Munar |
7 | C. O’Connell | C. Garin |
8 | R. Bautista Agut | B. Shelton (16) |
9 | T. Fritz (12) | F. Diaz Acosta |
10 | R. Carballes Baena | B. Gojo |
11 | F. Marozsan | M. Cilic |
12 | Qualifier | F. Cerundolo (22) |
13 | L. Musetti (25) | B. Bonzi |
14 | J. Duckworth (WC) | L. Van Assche |
15 | A. Vukic | J. Thompson |
16 | M. Berrettini | S. Tsitsipas (7) |
17 | J. Sinner (4) | B. van de Zandschulp |
18 | Qualifier | P. Cachin |
19 | D. Galan | J. Kubler (WC) |
20 | J. Wolf | S. Baez (26) |
21 | F. Tiafoe (17) | B. Coric |
22 | T. Machac | Qualifier |
23 | A. Tabilo | Qualifier |
24 | D. Altmaier | K. Khachanov (15) |
25 | A. de Minaur (10) | M. Raonic |
26 | M. Arnaldi | A. Walton (WC) |
27 | P. Kotov | A. Rinderknech |
28 | Qualifier | N. Jarry (18) |
29 | S. Korda (29) | Qualifier |
30 | Q. Halys | Qualifier |
31 | C. Eubanks | T. Daniel |
32 | T. Seyboth Wild | A. Rublev (5) |
33 | H. Rune (8) | Y. Nishioka |
34 | L. Djere | A. Cazaux (WC) |
35 | A. Fils | J. Vesely |
36 | R. Safiullin | T. Griekspoor (28) |
37 | U. Humbert (21) | Qualifier |
38 | Z. Zhang | F. Coria |
39 | D. Shapovalov | Qualifier |
40 | Qualifier | H. Hurkacz (9) |
41 | G. Dimitrov (13) | M. Fucsovics |
42 | S. Ofner | T. Kokkinakis |
43 | M. Marterer | N. Borges |
44 | C. Lestienne | A. Davidovich Fokina (23) |
45 | F. Auger-Aliassime (27) | D. Thiem |
46 | A. Muller | Qualifier |
47 | P. Kypson (WC) | E. Ruusuvuori |
48 | Qualifier | D. Medvedev (3) |
49 | A. Zverev (6) | D. Koepfer |
50 | S. Kwon | Qualifier |
51 | J. McCabe (WC) | A. Michelsen |
52 | B. Zapata Miralles | J. Lehecka (32) |
53 | C. Norrie (19) | J. Varillas |
54 | D. Lajovic | Qualifier |
55 | M. Purcell | Qualifier |
56 | A. Ramos-Vinolas | C. Ruud (11) |
57 | T. Paul (14) | G. Barrere |
58 | M. Giron | J. Draper |
59 | M. Kecmanovic | Y. Watanuki |
60 | R. Hijikata | J. Struff (24) |
61 | A. Bublik (31) | Qualifier |
62 | M. McDonald | J. Shang (WC) |
63 | D. Evans | L. Sonego |
64 | R. Gasquet | C. Alcaraz (2) |
Loting Australian Open 2024: dames enkelspel
1 | I. Swiatek (1) | S. Kenin |
2 | D. Collins | A. Kerber |
3 | Qualifier | M. Kessler (WC) |
4 | L. Noskova | M. Bouzkova (31) |
5 | E. Svitolina (19) | T. Preston (WC) |
6 | K. Day | V. Tomova |
7 | J. Cristian | K. Siniakova |
8 | V. Golubic | V. Kudermetova (15) |
9 | J. Ostapenko (11) | K. Birrell (WC) |
10 | P. Martic | A. Tomljanovic |
11 | G. Minnen | C. Tauson |
12 | C. Giorgi | V. Azarenka (18) |
13 | E. Navarro (27) | X. Wang |
14 | E. Cocciaretto | Qualifier |
15 | Y. Wickmayer | V. Gracheva |
16 | Qualifier | M. Vondrousova (7) |
17 | E. Rybakina (3) | K. Pliskova |
18 | C. Bucsa | A. Blinkova |
19 | T. Maria | C. Osorio |
20 | D. Shnaider | J. Paolini (26) |
21 | A. Kalinina (24) | A. Rus |
22 | A. Kalinskaya | Qualifier |
23 | S. Stephens | O. Gadecki (WC) |
24 | P. Stearns | D. Kasatkina (14) |
25 | Q. Zheng (12) | A. Krueger |
26 | K. Boulter | Y. Yuan |
27 | E. Raducanu | S. Rogers |
28 | Y. Wang | S. Cirstea (22) |
29 | L. Zhu (29) | O. Dodin |
30 | Qualifier | M. Trevisan |
31 | A. Krunic | C. Burel |
32 | Qualifier | J. Pegula (5) |
33 | M. Sakkari (8) | N. Hibino |
34 | Z. Bai | E. Avanesyan |
35 | M. Kostyuk | C. Liu |
36 | M. Sherif | E. Mertens (25) |
37 | M. Linette (20) | C. Wozniacki (WC) |
38 | A. Cornet (WC) | Qualifier |
39 | S. Sorribes Tormo | Qualifier |
40 | L. Fruhvirtova | B. Haddad Maia (10) |
41 | C. Garcia (16) | N. Osaka |
42 | M. Frech | D. Saville (WC) |
43 | Y. Putintseva | Qualifier |
44 | K. Juvan | A. Potapova (23) |
45 | L. Fernandez (32) | Qualifier |
46 | A. Parks | Qualifier |
47 | C. Dolehide | Qualifier |
48 | A. Schmiedlova | C. Gauff (4) |
49 | O. Jabeur (6) | Qualifier |
50 | M. Andreeva | B. Pera |
51 | K. Rakhimova | E. Bektas |
52 | D. Parry | X. Wang (30) |
53 | E. Alexandrova (17) | L. Siegemund |
54 | Qualifier | S. Errani |
55 | T. Korpatsch | J. Burrage |
56 | M. Hontama (WC) | B. Krejcikova (9) |
57 | L. Samsonova (13) | A. Anisimova |
58 | N. Podoroska | T. Zidansek |
59 | T. Townsend | P. Badosa |
60 | A. Pavlyuchenkova | D. Vekic (21) |
61 | L. Tsurenko (28) | L. Bronzetti |
62 | R. Masarova | A. Sasnovich |
63 | A. Bogdan | Qualifier |
64 | Qualifier | A. Sabalenka (2) |
Loting Australian Open Nederlanders
Kwalificatie eerste ronde
Jesper de Jong – Raul Brancaccio 6-2 6-1
Gijs Brouwer – Alex Molcan 4-6 4-6
Arianne Hartono – Panna Udvardy 7-6 6-3
Lesley Pattinama-Kerkhove – Lucrezia Stefanini 6-3 6-3
Suzan Lamens – Katy Volynets 6-7 6-7
Kwalificatie tweede ronde
Jesper de Jong – Felipe Meligeni Rodrigues Alves 7-6 6-1
Arianne Hartono – Hailey Baptiste 2-6 4-6
Lesley Pattinama-Kerkhove – Katarzyna Kawa 6-4 6-1
Kwalificatie derde ronde
Jesper de Jong – Camilo Ugo Carabelli
Lesley Pattinama-Kerkhove – Sara Bejlek
Hoofdschema eerste ronde
Tallon Griekspoor – Roman Safiullin
Botic van de Zandschulp – Jannik Sinner
Arantxa Rus – Anhelina Kalinina
Loting Australian Open Belgen
Wanneer is de Australian Open loting?
De loting van de Australian Open vindt plaats op donderdag 11 januari en is live te kijken. Op dat moment zijn ook alle deelnemers aan het heren- en damestoernooi bekend. Naast de spelers dit de cut off hebben overleefd, weten we dan ook welke spelers allemaal een wildcard hebben ontvangen of het kwalificatietoernooi succesvol hebben doorlopen.
Loting Australian Open live kijken
Plaatsingen tijdens loting Australian Open
Net als voorgaande jaren hebben 32 heren en dames een geplaatste stratus tijdens de Australian Open loting. Dit betekent dat zij een op papier makkelijkere tegenstander krijgen in de eerste en tweede ronde. Pas in de derde ronde, als er 32 spelers over zijn, kunnen zij een andere geplaatste tennisser treffen.
Het volledige schema met daarin de verschillende plaatsingen is hieronder te bekijken. In het geval van de topseed geldt dat hij of zij de nummer 32 van de plaatsingslijst kan treffen. De als tweede geplaatste speler ontmoet de topseed pas in de grote finale.
- Nr 1 – Nr 32
- Nr 2 – Nr 31
- Nr 3 – Nr 30
- Nr 4 – Nr 29
- Nr 5 – Nr 28
- Nr 6 – Nr 27
- Nr 7 – Nr 26
- Nr 8 – Nr 25
- Nr 9 – Nr 24
- Nr 10 – Nr 23
- Nr 11 – Nr 22
- Nr 12 – Nr 21
- Nr 13 – Nr 20
- Nr 14 – Nr 19
- Nr 15 – Nr 18
- Nr 16 – Nr 17