WTA Ranglijst: de tennis ranking van vrouwelijke tennissers
De WTA Ranglijst bij tennis verwijst naar de Women’s Tennis Association (WTA) Singles Rankings, oftewel de enkelspelranglijst voor vrouwelijke tennissers. De WTA Ranking wordt bepaald op basis van de prestaties van spelers op de verschillende toernooien.
Inhoud
ToggleWat is de WTA Ranglijst en hoe wordt deze berekend?
De WTA Ranglijst is het klassement van vrouwelijke tennissers. De ranglijst wordt berekend op basis van punten die worden verdiend tijdens de deelname aan WTA toernooien. Hierbij leveren de grotere toernooien, zoals de Grand Slams, meer punten op dan de kleinere WTA 125 of 250 toernooien.
Hoe beter een vrouwelijke tennisser presteert in toernooien, hoe meer punten er worden verdiend en hoe hoger de positie op de WTA Ranglijst is. Een speler met een hoge positie op de tennis ranking heeft het voordeel dat zij een geplaatste status kan hebben op toernooien. Een geplaatste status zorgt ervoor dat een speler in de eerste ronde altijd een lager gerangschikte tegenstander heeft.
Wie is de nummer 1 op de WTA Tennis ranking?
Iga Swiatek uit Polen is de huidige nummer 1 van de WTA Ranking. De in 2001 geboren tennisser heeft de eerste positie op de ranking te pakken sinds april 2022, toen ze de inmiddels gestopt Ashleigh Barty verving. Als nummer 1 van de wereld wist ze o.a. Roland Garros en de US Open Tennis te winnen, waarmee ze haar koppositie verstevigde.
Welke Nederlanders op de WTA Ranglijst?
Een groot aantal Nederlandse tennisspelers maken deel uit van de WTA Tennis ranglijst. Bekijk hieronder de Nederlanders in de top 500 per 31 juli 2023.
- 42: Arantxa Rus
- 214: Arianne Hartono
- 252: Lesley Pattinama Kerkhove
- 275: Susan Lamens
- 296: Eva Vedder
- 456: Lexie Stevens
- 480: Jasmijn Gimbrère
Welke Belgische tennissers staan op de WTA Ranglijst?
Er staan ook diverse Belgen op de tennis ranking voor vrouwen. Bekijk hieronder de Belgische tennissers in de top 500 per 31 juli 2023.
- 29: Elise Mertens
- 93: Yanina Wickmayer
- 110: Ysaline Bonaventure
- 112: Greet Minnen
- 113: Maryna Zanevska
- 189: Marie Benoit
- 231: Magali Kempen
- 282: Alison van Uytvanck
- 307: Sofia Costoulas
- 461: Hanne Vandewinkel
- 496: Clara Vasselaer
WTA ranglijst top 100
Bekijk hieronder de WTA ranking van de vrouwelijke tennissers per 31 juli 2023.
Positie | Speler | Punten |
1 | Iga Swiatek | 9490 |
2 | Aryna Sabalenka | 8845 |
3 | Elena Rybakina | 5465 |
4 | Jessica Pegula | 5395 |
5 | Ons Jabeur | 4846 |
6 | Caroline Garcia | 4685 |
7 | Coco Gauff | 3390 |
8 | Petra Kvitová | 3341 |
9 | Maria Sakkari | 3310 |
10 | Markéta Vondroušová | 3106 |
11 | Daria Kasatkina | 3015 |
12 | Barbora Krejčíková | 2840 |
13 | Beatriz Haddad Maia | 2745 |
14 | Veronika Kudermetova | 2570 |
15 | Belinda Bencic | 2560 |
16 | Madison Keys | 2535 |
17 | Karolína Muchová | 2333 |
18 | Ludmilla Samsonova | 2315 |
19 | Victoria Azarenka | 2235 |
20 | Jeļena Ostapenko | 2165 |
21 | Ekaterina Alexandrova | 2125 |
22 | Donna Vekić | 2075 |
23 | Karolína Plíšková | 2040 |
24 | Qinwen Zheng | 1903 |
25 | Magda Linette | 1835 |
26 | Anastasia Potapova | 1635 |
27 | Elina Svitolina | 1578 |
28 | Anhelina Kalinina | 1567 |
29 | Elise Mertens | 1479 |
30 | Elisabetta Cocciaretto | 1420 |
31 | Mayar Sherif | 1326 |
32 | Sorana Cîrstea | 1316 |
33 | Paula Badosa | 1302 |
34 | Marta Kostyuk | 1300 |
35 | Anna Blinkova | 1253 |
36 | Petra Martić | 1233 |
37 | Kateřina Siniaková | 1228 |
38 | Lin Zhu | 1227 |
39 | Marie Bouzková | 1218 |
40 | Sloane Stephens | 1210 |
41 | Irina-Camelia Begu | 1197 |
42 | Arantxa Rus | 1182 |
43 | Varvara Gracheva | 1158 |
44 | Bianca Andreescu | 1156 |
45 | Shuai Zhang | 1124 |
46 | Lesia Tsurenko | 1122 |
47 | Ana Bogdan | 1094 |
48 | Alycia Parks | 1083 |
49 | Danielle Collins | 1082 |
50 | Jasmine Paolini | 1070 |
51 | Camila Giorgi | 1058 |
52 | Shelby Rogers | 1054 |
53 | Bernarda Pera | 1011 |
54 | Lauren Davis | 1009 |
55 | Emma Navarro | 1008 |
56 | Simona Halep | 1000 |
57 | Linda Fruhvirtová | 984 |
58 | Tatjana Maria | 980 |
59 | Peyton Stearns | 941 |
60 | Yulia Putintseva | 937 |
61 | Clara Burel | 932 |
62 | Mirra Andreeva | 930 |
63 | Julia Grabher | 929 |
64 | Ajla Tomljanović | 912 |
65 | Alizé Cornet | 909 |
66 | Martina Trevisan | 906 |
67 | Anna Kalinskaya | 903 |
68 | Elina Avanesyan | 901 |
69 | Camila Osorio | 893 |
70 | Nadia Podoroska | 893 |
71 | Linda Nosková | 887 |
72 | Lucia Bronzetti | 882 |
73 | Xinyu Wang | 873 |
74 | Caty McNally | 865 |
75 | Rebeka Masarova | 862 |
76 | Katie Boulter | 862 |
77 | Aliaksandra Sasnovich | 849 |
78 | Claire Liu | 849 |
79 | Diane Parry | 847 |
80 | Magdalena Fręch | 838 |
81 | Xiyu Wang | 837 |
82 | Anna Karolína Schmiedlová | 820 |
83 | Kamilla Rakhimova | 817 |
84 | Cristina Bucșa | 796 |
85 | Sara Sorribes Tormo | 794 |
86 | Diana Shnaider | 785 |
87 | Rebecca Peterson | 780 |
88 | Leylah Fernandez | 764 |
89 | Clara Tauson | 764 |
90 | Rebecca Marino | 757 |
91 | Anna-Lena Friedsam | 753 |
92 | Kaia Kanepi | 753 |
93 | Yanina Wickmayer | 753 |
94 | Jodie Burrage | 747 |
95 | Sofia Kenin | 737 |
96 | Danka Kovinić | 737 |
97 | Kayla Day | 730 |
98 | Kateryna Baindl | 728 |
99 | Tamara Korpatsch | 720 |
100 | Anastasia Pavlyuchenkova | 719 |
WTA live ranking: real-time tennis ranglijst
Naast de WTA Ranglijst bestaat er ook de WTA live ranking. De WTA live ranking is een real-time ranglijst van vrouwelijke tennisspelers. In tegenstelling tot de reguliere WTA Ranking, die bijna wekelijks wordt bijgewerkt, geeft de WTA Live Ranking onmiddellijk de actuele positie van een speler weer op basis van haar prestaties tijdens lopende toernooien.